Pas de frais cachés. Annulez à tout moment. Paiement via mobile money CinetPay.
| Module | Core | Starter | Clinic | Diagno | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclus dans tous les plans | |||||
| Administration & RH | |||||
| Pharmacie & Comptabilité | |||||
| Pharmacie (stock, ventes, OHADA) | |||||
| Comptabilité & Caisse (OHADA) | |||||
| Clinique & Hospitalier | |||||
| Gestion médicale & Dossiers | |||||
| Hospitalisation & Lits | |||||
| Urgences & Triage | |||||
| Diagnostic & Imagerie | |||||
| Laboratoire d'analyses | |||||
| Imagerie médicale (DICOM) | |||||
| Gestion avancée | |||||
| Rendez-vous & Agenda | |||||
| Rapports & Analytics avancés | |||||
| API & Intégrations tierces | |||||
⚡ Diagno inclut la gestion médicale en consultation uniquement (sans hospitalisation ni urgences)